![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
| 人才编号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 954 | 女 | 31 | 大专 | 财会电算化 | 贵州电大 |
| 8738 | 男 | 27 | 大专 | 房建工程 | 重庆大学 |
| 8736 | 男 | 大专 | 经济犯罪侦察 | 贵州警官职业学院 | |
| 8560 | 男 | 24 | 大专 | 水利水电工程技术 | 贵州省水利电力学校 |
| 8735 | 女 | 21 | 大专 | 市场营销 | 贵州科技工程职业学院 |
| 7479 | 女 | 中技 | 平面设计 | 贵州建筑材料工业学校 | |
| 8584 | 男 | 36 | 本科 | 汉语言文学 | 贵州民族学院 |
| 8679 | 男 | 24 | 本科 | 计算机科学与技术 | 遵义师范学院 |
| 8731 | 女 | 23 | 本科 | 英语 | 遵义医学院 |
| 2076 | 男 | 25 | 大专 | 计算机及应用 | 遵义职院 |
| 7064 | 男 | 22 | 大专 | 旅游管理 | 遵义师院 |
| 8722 | 女 | 22 | 大专 | 工商企业管理 | 四川经济管理学院 |
|














