![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
| 人才编号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 3101 | 女 | 21 | 大专 | 机械设备及其自动化 | 成都工业学院 |
| 10396 | 男 | 27 | 大专 | 计算机网络 | 贵州广播电视大学 |
| 6027 | 男 | 22 | 大专 | 小教理科 | 遵义师院南白分院 |
| 10397 | 女 | 22 | 大专 | 音乐 | 遵义师范学院 |
| 10393 | 男 | 23 | 大专 | 机电工程自动化 | 重庆信息工程学院 |
| 3983 | 男 | 26 | 大专 | 工业与民用建筑 | 湖北省工建 |
| 9714 | 男 | 38 | 大专 | 财务会计 | 洛阳建筑材料工业专科学校 |
| 6676 | 男 | 26 | 本科 | 历史学 | 贵州大学 |
| 5431 | 女 | 22 | 大专 | 工商企业管理 | 贵州轻工业职业技术学院 |
| 9959 | 女 | 21 | 大专 | 数控技术 | 贵州航天职业技术学院 |
| 6988 | 男 | 29 | 中专 | 驾驶员 | 遵义 |
| 10330 | 男 | 21 | 初中 | 小车司机 | 驰龙驾校 |
|


















