招聘服务
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 10397 | 肖泽花 | 女 | 22 | 大专 | 音乐 | 遵义师范学院 |
| 10396 | 李泽柱 | 男 | 27 | 大专 | 计算机网络 | 贵州广播电视大学 |
| 10393 | 梁浩 | 男 | 23 | 大专 | 机电工程自动化 | 重庆信息工程学院 |
| 10381 | 张林 | 男 | 26 | 大专 | 建筑装饰与材料 | 贵州师范大学 |
| 10379 | 袁庆春 | 男 | 25 | 大专 | 化学教育 | 贵州教育学院 |
| 10377 | 梁海燕 | 女 | 19 | 大专 | 机电一体化 | 重庆文理学院 |
| 10376 | 令狐珊 | 女 | 本科 | 法学 | 华北电力大学 | |
| 10375 | 陈倩 | 女 | 20 | 中专 | 通信运营管理 | 贵州省邮电学校 |
| 10374 | 吴燕 | 女 | 20 | 大专 | 旅游管理 | 黔东南民族职业技术学院 |
| 10372 | 高中 | 音乐 | 贵州省遵义县团溪中学 | |||
| 10370 | 饶艳燕 | 女 | 27 | 中专 | 计算机应用 | 贵州省冶金干校 |
| 10369 | 赵勇 | 男 | 24 | 中专 | 计算机应用 | 遵义市经济技术开发区职高 |
招聘会信息
面试指南
简历制作
职业指导
培训园地



